<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer L9 17000 Мh	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Прохор Сергеевич		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Прохор Сергеевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Покупал специально под лайткоин и хочу отметить, что эта модель делает то, что обещает. Если раньше работал только с SHA-256 устройствами, то L9 17000 Mh стал приятным дополнением. Хешрейт стабилен, энергопотребление соответствует расчётам, и даже с текущими сложностями сети Scrypt-майнинг остаётся доходным. Из минусов — модель требует качественного охлаждения, но это логично для такого уровня мощности. В целом доволен, это хороший асик.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Покупал специально под лайткоин и хочу отметить, что эта модель делает то, что обещает. Если раньше работал только с SHA-256 устройствами, то L9 17000 Mh стал приятным дополнением. Хешрейт стабилен, энергопотребление соответствует расчётам, и даже с текущими сложностями сети Scrypt-майнинг остаётся доходным. Из минусов — модель требует качественного охлаждения, но это логично для такого уровня мощности. В целом доволен, это хороший асик.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Снежана Игоревна		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Снежана Игоревна]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Брали именно под Scrypt — ожидания оправдались на все 100%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брали именно под Scrypt — ожидания оправдались на все 100%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр М.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[Полностью доволен покупкой, решили разбавить майнинг битка)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Полностью доволен покупкой, решили разбавить майнинг битка)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Родион Дмитриевич		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Родион Дмитриевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[После старых моделей разница оооочень заметна, после L7 небо и земля по той же шумке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После старых моделей разница оооочень заметна, после L7 небо и земля по той же шумке.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Максим М.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Максим М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[В эксплуатации показал себя надёжным, майним DOGE уже не один год и понимаем о чём говорим.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В эксплуатации показал себя надёжным, майним DOGE уже не один год и понимаем о чём говорим.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ирина С.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина С.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Хороший вариант для диверсификации, если не хотите фармить только биток.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший вариант для диверсификации, если не хотите фармить только биток.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Валентин Андреевич		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-l9-17000-mh/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Валентин Андреевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 10:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=236#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Для Scrypt-алгоритма — один из лучших вариантов на данный момент.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для Scrypt-алгоритма — один из лучших вариантов на данный момент.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
