<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer S21 195 Th	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Владислав		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=195#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[Окупаемость чуть дольше, но вход ниже. Цена радует на данную модель]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Окупаемость чуть дольше, но вход ниже. Цена радует на данную модель</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Илья И.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Илья И.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=195#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[Нормальный рабочий, стабильный вариант в 2026.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нормальный рабочий, стабильный вариант в 2026.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Роман П.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Роман П.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=195#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[За 4 месяца — без ремонтов, держит ровно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 4 месяца — без ремонтов, держит ровно.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Егор А.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Егор А.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=195#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[Шум и нагрев как у старшего брата.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шум и нагрев как у старшего брата.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Никита Евгеньевич К.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/#comment-176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Никита Евгеньевич К.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=195#comment-176</guid>

					<description><![CDATA[Эффективность почти та же ~17.8 J/T. Хороший компромисс.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективность почти та же ~17.8 J/T. Хороший компромисс.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Матвей Сергеевич		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-195-th/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Матвей Сергеевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=195#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[Бюджетный вариант S21 — 195 Th стабильно, чуть слабее 200-й, но дешевле.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бюджетный вариант S21 — 195 Th стабильно, чуть слабее 200-й, но дешевле.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
