<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer S21+ 235 Th	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Вероника		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Вероника]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=232#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Отличный баланс между ценой и производительностью, остались довольны и покупкой и обслуживанием ребят из Кластера]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный баланс между ценой и производительностью, остались довольны и покупкой и обслуживанием ребят из Кластера</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Савелий		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Савелий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=232#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Работает стабильно, хешрейт держит, просадок не наблюдаем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Работает стабильно, хешрейт держит, просадок не наблюдаем.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мирон Александрович		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мирон Александрович]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=232#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Не самый топ по цифрам, но зато надёжный и предсказуемый за свои то деньги.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не самый топ по цифрам, но зато надёжный и предсказуемый за свои то деньги.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ярослав Игоревич П.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ярослав Игоревич П.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=232#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Используем вместе с другими S21 — разницы по стабильности не заметили.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Используем вместе с другими S21 — разницы по стабильности не заметили.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Глеб А.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Глеб А.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=232#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Решил обновить парк и взял несколько S21+ 235 Th, так как он чуть дешевле старшей версии, но всё ещё даёт высокий хешрейт. Установка и подключение были простыми — стандартный набор настроек в интерфейсе, после чего асики сразу начали работать на полную мощность. Из личных наблюдений: у данной модели хорошие показатели по стабильности хешрейта — за 6 недель не было ни одного непредвиденного падения. Вентиляторы работают довольно тихо для такой мощности, система охлаждения справляется без сильных затрат на дополнительную вентиляцию. Если хотите эффективное решение без сложных тонкостей — S21+ реально отличный выбор.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Решил обновить парк и взял несколько S21+ 235 Th, так как он чуть дешевле старшей версии, но всё ещё даёт высокий хешрейт. Установка и подключение были простыми — стандартный набор настроек в интерфейсе, после чего асики сразу начали работать на полную мощность. Из личных наблюдений: у данной модели хорошие показатели по стабильности хешрейта — за 6 недель не было ни одного непредвиденного падения. Вентиляторы работают довольно тихо для такой мощности, система охлаждения справляется без сильных затрат на дополнительную вентиляцию. Если хотите эффективное решение без сложных тонкостей — S21+ реально отличный выбор.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Лев С.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-235-th/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Лев С.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=232#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Рабочая «лошадка» без лишних сюрпризов. С Майнинг Кластер работаем не первый год, довольны.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочая «лошадка» без лишних сюрпризов. С Майнинг Кластер работаем не первый год, довольны.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
