<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer S21+ 216 Th	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Лев Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Лев Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[Дорогой, но каждый TH стоит своих денег. Брал 5 штук — все на уровне, без брака. Bitmain в последнее время радует качеством сборки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дорогой, но каждый TH стоит своих денег. Брал 5 штук — все на уровне, без брака. Bitmain в последнее время радует качеством сборки.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[После S19j эта машина — небо и земля. Эффективность реально 16.5 J/T, считал по счёту за свет — окупаемость вышла быстрее, чем ожидал. Минус — цена кусается.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После S19j эта машина — небо и земля. Эффективность реально 16.5 J/T, считал по счёту за свет — окупаемость вышла быстрее, чем ожидал. Минус — цена кусается.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл Ф.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Ф.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Взял 216-ю модель, потому что бюджет не тянул на 225+. За 4 месяца — стабильные 215–217 Th, потребление чуть выше заявленного, но в пределах нормы. В контейнере с хорошей вентиляцией держит 65–68°C. Доволен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Взял 216-ю модель, потому что бюджет не тянул на 225+. За 4 месяца — стабильные 215–217 Th, потребление чуть выше заявленного, но в пределах нормы. В контейнере с хорошей вентиляцией держит 65–68°C. Доволен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ника		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ника]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Шум 75–76 дБ — терпимо, если в наушниках. Главное — не воняет горелым как старые S9 когда-то. Пока всё ровно, рекомендую.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шум 75–76 дБ — терпимо, если в наушниках. Главное — не воняет горелым как старые S9 когда-то. Пока всё ровно, рекомендую.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий И.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий И.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[Запустился с коробки, стандартная прошивка, даже не перепрошивал. Хеш держит ровно, даунтаймов ноль за 2.5 месяца. Для домашней фермы шумно, но в отдельном помещении ок.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Запустился с коробки, стандартная прошивка, даже не перепрошивал. Хеш держит ровно, даунтаймов ноль за 2.5 месяца. Для домашней фермы шумно, но в отдельном помещении ок.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Демьян Иванов		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Демьян Иванов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Купил под майнинг в -10°C на улице (Арктика), работает идеально, перегрева нет. По сравнению с S21 обычным — заметно лучше по энергоэффективности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купил под майнинг в -10°C на улице (Арктика), работает идеально, перегрева нет. По сравнению с S21 обычным — заметно лучше по энергоэффективности.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Арсений К.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-plus-216-th/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Арсений К.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=230#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[За три месяца ни одного ребута, температура чипов 72–74 max. Экономия на электричестве по сравнению с моими старыми S19 Pro ощутимая.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За три месяца ни одного ребута, температура чипов 72–74 max. Экономия на электричестве по сравнению с моими старыми S19 Pro ощутимая.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
