<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer S21 Pro 245 Th	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Даниил Рустамович		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Даниил Рустамович]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[Один из самых удачных асиков в своём поколении, с которыми работал]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Один из самых удачных асиков в своём поколении, с которыми работал</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Артём Вячеславович Ковалёв		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Артём Вячеславович Ковалёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Брали под размещение в дата-центре в Арктической зоне. По факту выдаёт заявленный хешрейт, без плясок и нестабильности. За 3 месяца работы ещё не видели сервиса в плохом смысле этого слова)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брали под размещение в дата-центре в Арктической зоне. По факту выдаёт заявленный хешрейт, без плясок и нестабильности. За 3 месяца работы ещё не видели сервиса в плохом смысле этого слова)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Варвара Алексеевна		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Варвара Алексеевна]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Запустился без проблем, прошивка стандартная, настройки минимальные. Для промышленного майнинга самое то.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Запустился без проблем, прошивка стандартная, настройки минимальные. Для промышленного майнинга самое то.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Матвей Тимурович		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Матвей Тимурович]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Дороже, чем предыдущие поколения, но по доходности это оправдано. Работает достаточно тихо в отличии от прошлых поколений]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дороже, чем предыдущие поколения, но по доходности это оправдано. Работает достаточно тихо в отличии от прошлых поколений</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Егор Константинович		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Егор Константинович]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[За пару месяцев эксплуатации ни одного сбоя. Пока полностью доволен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За пару месяцев эксплуатации ни одного сбоя. Пока полностью доволен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Арина Лебедева		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Арина Лебедева]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Шум стандартный для такого класса, ничего критичного. В контейнере чувствует себя отлично]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шум стандартный для такого класса, ничего критичного. В контейнере чувствует себя отлично</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Роман		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Роман]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 10:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Хороший выбор для тех, кто считает не цену, а эффективность оборудования.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший выбор для тех, кто считает не цену, а эффективность оборудования.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл М.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer-s21-pro-245-th/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=233#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Я взял несколько прошек на 245 Th для расширения фермы. Первое, что порадовало — это стабильность работы: за все 4 месяца эксплуатации не было ни одного значительного провала хешрейта, а температура держится в диапазоне, который я запланировал по расчетам. Переход на новую прошивку прошёл безболезненно, стандартный веб-интерфейс удобный и понятный. С точки зрения соотношения цена/эффективность — это один из лучших асиков на рынке, который подойдёт для тех, кто хочет масштабировать мощности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я взял несколько прошек на 245 Th для расширения фермы. Первое, что порадовало — это стабильность работы: за все 4 месяца эксплуатации не было ни одного значительного провала хешрейта, а температура держится в диапазоне, который я запланировал по расчетам. Переход на новую прошивку прошёл безболезненно, стандартный веб-интерфейс удобный и понятный. С точки зрения соотношения цена/эффективность — это один из лучших асиков на рынке, который подойдёт для тех, кто хочет масштабировать мощности.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
