<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer L7 9,5 Gh	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Кирилл Т.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Т.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=160#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Потребление 3425–3450 Вт — ожидаемо. Окупаемость вышла за 8 месяцев при хорошем курсе DOGE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потребление 3425–3450 Вт — ожидаемо. Окупаемость вышла за 8 месяцев при хорошем курсе DOGE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Даниил Е.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Даниил Е.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=160#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Брал под долгосрочку по LTC — пока держится, хотя конкуренция выросла. Прошивка сток — лучше не трогать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брал под долгосрочку по LTC — пока держится, хотя конкуренция выросла. Прошивка сток — лучше не трогать.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Михаил		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=160#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Шум такой же громкий, но в контейнере не проблема. Температура чипов ниже на 3–4 градуса по сравнению с младшей моделью.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шум такой же громкий, но в контейнере не проблема. Температура чипов ниже на 3–4 градуса по сравнению с младшей моделью.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=160#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Топовая версия L7 — реально 9.4–9.5 Gh стабильно. Эффективность чуть лучше, чем у 9300, разница в доходе заметна при большом количестве.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Топовая версия L7 — реально 9.4–9.5 Gh стабильно. Эффективность чуть лучше, чем у 9300, разница в доходе заметна при большом количестве.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Никита Соколов		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Никита Соколов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=160#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Один из последних нормальных Scrypt-майнеров от Bitmain. Качество чипов высокое, не горят.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Один из последних нормальных Scrypt-майнеров от Bitmain. Качество чипов высокое, не горят.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Егор Волков		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_l7_9500_mh/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Егор Волков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=160#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Если верить в merge-mining — берите 9500, лишние MH окупаются.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если верить в merge-mining — берите 9500, лишние MH окупаются.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
