<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 Th	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 10:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Михаил Игоревич		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил Игоревич]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[Bitmain гидро серия — топ. Знаком с подобными асиками не один год и смело могу заявить, что эти ребята лидеры рынка]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitmain гидро серия — топ. Знаком с подобными асиками не один год и смело могу заявить, что эти ребята лидеры рынка</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[Надёжный аппарат, за год — ноль сбоев.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Надёжный аппарат, за год — ноль сбоев.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алексей Р.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей Р.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[Доходность радует даже в 2026.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Доходность радует даже в 2026.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав Зайцев		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав Зайцев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Хороший переходный вариант перед S21 Hyd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший переходный вариант перед S21 Hyd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей С.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей С.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[Минус — водянка требует ухода.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минус — водянка требует ухода.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Никита Дмитриевич		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Никита Дмитриевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[После апгрейда с воздушных — кайф.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После апгрейда с воздушных — кайф.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Егор Г.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Егор Г.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[Температура низкая, эффективность лучше воздушных.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Температура низкая, эффективность лучше воздушных.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Илья Я.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/antminer_s19_pro_hyd_198_th/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Илья Я.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=147#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[Гидро S19 Pro+ — тишина и стабильность. 198 Th без проблем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гидро S19 Pro+ — тишина и стабильность. 198 Th без проблем.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
