<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Bitmain Antminer S21E XP Hydro 3U 860 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Кирилл Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=270#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[Стабильность на уровне, за первые месяцы ноль сбоев.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стабильность на уровне, за первые месяцы ноль сбоев.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Егор М.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Егор М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=270#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[Эффективность и мощь на голову выше предыдущих гидро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективность и мощь на голову выше предыдущих гидро.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Михаил Степанов		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил Степанов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=270#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[Гидро-охлаждение на высоте, чипы холодные, шум практически нулевой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гидро-охлаждение на высоте, чипы холодные, шум практически нулевой.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван Г.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Г.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=270#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[Монстр 860 Th в 3U — это уже промышленный уровень. Эффективность 13 J/T — космос.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Монстр 860 Th в 3U — это уже промышленный уровень. Эффективность 13 J/T — космос.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Матвей		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Матвей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=270#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[Цена высокая, но TH стоит дёшево в пересчёте.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цена высокая, но TH стоит дёшево в пересчёте.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Даниил С.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/antminer/asic-majner-bitmain-antminer-s21e-xp-hydro-3u-860-th-s/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Даниил С.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=270#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[Потребление 11+ кВт — нужна серьёзная электрика и 380V.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потребление 11+ кВт — нужна серьёзная электрика и 380V.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
