<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Avalon A15 XP 207 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 11:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Олег Д.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олег Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=334#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[Новичок, выбрал Avalon, потому что дешевле аналогов. Запустился без проблем, хеш ровный. Свет жрёт умеренно, доход пошёл сразу. Пока всё нравится, не жалею.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новичок, выбрал Avalon, потому что дешевле аналогов. Запустился без проблем, хеш ровный. Свет жрёт умеренно, доход пошёл сразу. Пока всё нравится, не жалею.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/#comment-395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=334#comment-395</guid>

					<description><![CDATA[После теста нескольких моделей — Avalon A15 XP понравился стабильностью. Хеш не проседает в жару, прошивка кастомная выжала +4 Th без риска. Минус — веб-интерфейс чуть медленнее Bitmain, но привыкаешь быстро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После теста нескольких моделей — Avalon A15 XP понравился стабильностью. Хеш не проседает в жару, прошивка кастомная выжала +4 Th без риска. Минус — веб-интерфейс чуть медленнее Bitmain, но привыкаешь быстро.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Артём Сергеевич Быков		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/#comment-394</link>

		<dc:creator><![CDATA[Артём Сергеевич Быков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=334#comment-394</guid>

					<description><![CDATA[В гараже стоит один A15 XP — работает без нареканий. Температура чипов 68–72 °C при нормальном обдуве. Доходность при нашем свете нормальная, чуть лучше S21 в стоке. Плюс — сборка аккуратная, ничего не люфтит.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В гараже стоит один A15 XP — работает без нареканий. Температура чипов 68–72 °C при нормальном обдуве. Доходность при нашем свете нормальная, чуть лучше S21 в стоке. Плюс — сборка аккуратная, ничего не люфтит.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Павел С.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Павел С.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=334#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[Брал как альтернативу Bitmain — не прогадал. 207 Th реально, шум терпимый в боксе. За 3 месяца только пыль чистил разок.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Брал как альтернативу Bitmain — не прогадал. 207 Th реально, шум терпимый в боксе. За 3 месяца только пыль чистил разок.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл Р.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a15-xp-207-th-s/#comment-393</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Р.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=334#comment-393</guid>

					<description><![CDATA[После Bitmain приятно удивил. Хеш держит 205–208 Th, потребление около 3.4 кВт. Шум тише, чем у Whatsminer M60, вентиляторы не воют на максимуме. Запустился с первого раза, интерфейс простой. Пока за 2 месяца ни одного глюка — надёжный китайский вариант.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После Bitmain приятно удивил. Хеш держит 205–208 Th, потребление около 3.4 кВт. Шум тише, чем у Whatsminer M60, вентиляторы не воют на максимуме. Запустился с первого раза, интерфейс простой. Пока за 2 месяца ни одного глюка — надёжный китайский вариант.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
