<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Avalon A1566HA 460 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Владимир Андреевич Селезнёв		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/#comment-411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир Андреевич Селезнёв]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=759#comment-411</guid>

					<description><![CDATA[Мощный гидро от Canaan — хеш стабильный, работает тихо. Пока никаких жалоб.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мощный гидро от Canaan — хеш стабильный, работает тихо. Пока никаких жалоб.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ярослав Р.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ярослав Р.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=759#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[Поставили 3 штуки — все ровные. Гидро система надёжная, помпы не подводят. Доволен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поставили 3 штуки — все ровные. Гидро система надёжная, помпы не подводят. Доволен.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Глеб		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Глеб]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=759#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[После воздушных моделей — A1566HA с гидро — это другой уровень. Тишина, нет пыли, перегрев исключён.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После воздушных моделей — A1566HA с гидро — это другой уровень. Тишина, нет пыли, перегрев исключён.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Савелий Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Савелий Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=759#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[Взяли для промышленки — работает как часы. Холодные чипы, стабильный хеш. Доходность высокая при дешёвом свете.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Взяли для промышленки — работает как часы. Холодные чипы, стабильный хеш. Доходность высокая при дешёвом свете.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Даниил Павлович Ермаков		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/avalon/asic-majner-avalon-a1566ha-460-th-s/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Даниил Павлович Ермаков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=759#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[Мощный, но тихий. Хеш держит 458–462 Th, потребление около 7 кВт. Гидро охлаждение — температура низкая, шума почти нет. Запустился без проблем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мощный, но тихий. Хеш держит 458–462 Th, потребление около 7 кВт. Гидро охлаждение — температура низкая, шума почти нет. Запустился без проблем.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
