<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Whatsminer М61 200 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Данил Сергеевич Кузнецов		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Данил Сергеевич Кузнецов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=302#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[Хорошо переносит нагрузку, разместили несколько штук у ребят в арктической зоне, всё отлично.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо переносит нагрузку, разместили несколько штук у ребят в арктической зоне, всё отлично.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Матвей Романович С.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[Матвей Романович С.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=302#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[Использую этот майнер в контейнере, и он полностью оправдал мои ожидания: честный хешрейт, стабильная работа, умеренное энергопотребление. Отличается простотой настройки: ввёл параметры пула, указал адрес кошелька — и он заработал. За 4 месяца эксплуатации не было ни критических остановок, ни необъяснимых изменений хешрейта. По соотношению цена/качество — это очень сбалансированный асик, особенно если важна стабильность]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Использую этот майнер в контейнере, и он полностью оправдал мои ожидания: честный хешрейт, стабильная работа, умеренное энергопотребление. Отличается простотой настройки: ввёл параметры пула, указал адрес кошелька — и он заработал. За 4 месяца эксплуатации не было ни критических остановок, ни необъяснимых изменений хешрейта. По соотношению цена/качество — это очень сбалансированный асик, особенно если важна стабильность</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: София М.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[София М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=302#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[Хороший вариант для тех, кто ценит стабильность – в этом весь ватсмайнер.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший вариант для тех, кто ценит стабильность – в этом весь ватсмайнер.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Арина К.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[Арина К.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=302#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Хешрейт честный, соответствует заявленному – работаем уже 3,5 месяца и накаких расхождений с планом не было замечено.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хешрейт честный, соответствует заявленному – работаем уже 3,5 месяца и накаких расхождений с планом не было замечено.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл Д.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=302#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[По соотношению цена/качество — супер достойно, будет дополнять ими ферму, но также стоит рассмотреть и другие варианты в M61 исполнении.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По соотношению цена/качество — супер достойно, будет дополнять ими ферму, но также стоит рассмотреть и другие варианты в M61 исполнении.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Максим		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m61-200-th-s/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=302#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Классический Whatsminer — стабильный и без сюрпризов, то чем они славится.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Классический Whatsminer — стабильный и без сюрпризов, то чем они славится.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
