<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Whatsminer M70 236 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Олег Е. П.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олег Е. П.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5048#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[Надёжность MicroBT — это огромный плюс, который они нарабатывали годами - отличная модель для средних ферм. Размещаю 50 штук M70 у МК в Арктике]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Надёжность MicroBT — это огромный плюс, который они нарабатывали годами &#8212; отличная модель для средних ферм. Размещаю 50 штук M70 у МК в Арктике</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл Владимирович		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл Владимирович]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5048#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[Для смешанных ферм — подойдёт. Хеш ровно, без колебаний]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для смешанных ферм — подойдёт. Хеш ровно, без колебаний</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Даниил Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/#comment-246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Даниил Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5048#comment-246</guid>

					<description><![CDATA[Потребление 3600 Вт, температура 70–74°C. Сравнивал с M53 — воздух проще в установке конечно]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потребление 3600 Вт, температура 70–74°C. Сравнивал с M53 — воздух проще в установке конечно</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Даниил Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Даниил Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5048#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[Потребление 3600 Вт, температура 70–74°C. Сравнивал с M53 — воздух проще в установке конечно]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потребление 3600 Вт, температура 70–74°C. Сравнивал с M53 — воздух проще в установке конечно</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Максим О.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70-236-th-s/#comment-245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Максим О.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5048#comment-245</guid>

					<description><![CDATA[Держит 234–238, шум стандартный. За 1 месяц — стабильный старт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Держит 234–238, шум стандартный. За 1 месяц — стабильный старт.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
