<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Whatsminer M70S 250 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Михаил		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5050#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[По цене/мощности выигрывает у Bitmain в некоторых партиях. В те же +35 ambient держит без троттлинга.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По цене/мощности выигрывает у Bitmain в некоторых партиях. В те же +35 ambient держит без троттлинга.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кирилл		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/#comment-258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кирилл]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5050#comment-258</guid>

					<description><![CDATA[Эффективность ~13.5 J/T — топ для воздуха сейчас.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективность ~13.5 J/T — топ для воздуха сейчас.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владислав Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владислав Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5050#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[Шум ~75 дБ, терпимо в боксе. Температура чипов стабильная.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шум ~75 дБ, терпимо в боксе. Температура чипов стабильная.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей Павлович Сидоров		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/#comment-260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей Павлович Сидоров]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5050#comment-260</guid>

					<description><![CDATA[За 3 месяца — 0 сбоев. MicroBT молодцы с этой серией.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За 3 месяца — 0 сбоев. MicroBT молодцы с этой серией.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Артём Д.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Артём Д.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5050#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[250 Th версия — золотая середина M70S. Реально 248–252, потребление 3400–3450 Вт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>250 Th версия — золотая середина M70S. Реально 248–252, потребление 3400–3450 Вт.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Денис Р.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m70s-250-th-s/#comment-261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Денис Р.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5050#comment-261</guid>

					<description><![CDATA[Прошивка позволяет лёгкий оверклок до 255+. А так - Надёжный конь для промышленки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошивка позволяет лёгкий оверклок до 255+. А так &#8212; Надёжный конь для промышленки.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
