<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Whatsminer M72 278 TH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 10:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Семён Л.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Семён Л.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5064#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[ROI хуже, чем у + серии, но при низком тарифе окупается отлично]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROI хуже, чем у + серии, но при низком тарифе окупается отлично</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алексей Романович Гусев		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/#comment-299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей Романович Гусев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5064#comment-299</guid>

					<description><![CDATA[У меня получилась эффективность ~14.5 J/T max. Не плохой вариант для фермы на 10 асиков]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У меня получилась эффективность ~14.5 J/T max. Не плохой вариант для фермы на 10 асиков</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Эдуард		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/#comment-297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Эдуард]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5064#comment-297</guid>

					<description><![CDATA[Коротко: для тех, кто гонится за максимальной мощностью на стойку.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Коротко: для тех, кто гонится за максимальной мощностью на стойку.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Пётр К.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Пётр К.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5064#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[В контейнере с усиленной вентиляцией — работает стабильно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В контейнере с усиленной вентиляцией — работает стабильно.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Виктор Андреевич Демидов		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m72-278-th-s/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Виктор Андреевич Демидов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5064#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[Максимум M72 278 Th — 275–280 реально, потребление 4050–4150 Вт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Максимум M72 278 Th — 275–280 реально, потребление 4050–4150 Вт.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
