<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Asic майнер Whatsminer M79S 1.35 PH/s	</title>
	<atom:link href="https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 11:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий Олегович Власов		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Олегович Власов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5112#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Для меня это первый петахеш-майнер. Запустился нормально, хеш стабильный. Тишина в помещении — только насосы чуть слышны. Главное — заранее подготовить электрику, иначе будут просадки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для меня это первый петахеш-майнер. Запустился нормально, хеш стабильный. Тишина в помещении — только насосы чуть слышны. Главное — заранее подготовить электрику, иначе будут просадки.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Илья П.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Илья П.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5112#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[После полугода работы: надёжность высокая, брака не было. Хеш не плавает, прошивка обновляется без танцев. Минус — цена запредельная, но если есть деньги и дешёвый свет — окупается быстрее, чем ожидал.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После полугода работы: надёжность высокая, брака не было. Хеш не плавает, прошивка обновляется без танцев. Минус — цена запредельная, но если есть деньги и дешёвый свет — окупается быстрее, чем ожидал.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Максим		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5112#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[Купил один для теста — впечатлил мощью. Работает тихо, холодно, доход идёт стабильно. Если честно, раньше думал, что такие монстры только у китайских ферм, а тут реально в России запустил. Пока всё супер.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купил один для теста — впечатлил мощью. Работает тихо, холодно, доход идёт стабильно. Если честно, раньше думал, что такие монстры только у китайских ферм, а тут реально в России запустил. Пока всё супер.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5112#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[Взял 1.35 PH/s в апреле — это уже не майнер, а целый завод в коробке. Хеш держит 1.34–1.36 PH, шум минимальный благодаря гидро. Вода циркулирует тихо, температура чипов около 38 °C. Свет жрёт как сумасшедший, но при нашем тарифе 3.8 руб/кВт·ч всё равно в хорошем плюсе. Пока единственный минус — запуск занял почти неделю, пока электрики тянули кабели и ставили отдельный трансформатор.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Взял 1.35 PH/s в апреле — это уже не майнер, а целый завод в коробке. Хеш держит 1.34–1.36 PH, шум минимальный благодаря гидро. Вода циркулирует тихо, температура чипов около 38 °C. Свет жрёт как сумасшедший, но при нашем тарифе 3.8 руб/кВт·ч всё равно в хорошем плюсе. Пока единственный минус — запуск занял почти неделю, пока электрики тянули кабели и ставили отдельный трансформатор.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алексей Н.		</title>
		<link>https://cluster-mining.com/catalog/asic/whatsminer/asic-majner-whatsminer-m79s-1-35-ph-s/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей Н.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cluster-mining.com/?post_type=product&#038;p=5112#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[В нашей ферме под Самарой поставили два таких — суммарно больше 2.7 PH/s. Работают как часы, перегревов нет даже в жару. Доходность сейчас очень приятная]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В нашей ферме под Самарой поставили два таких — суммарно больше 2.7 PH/s. Работают как часы, перегревов нет даже в жару. Доходность сейчас очень приятная</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
